https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:0c7e71d7-6506-4ad7-9407-689c4099726b |
Dataset Dipublikasikan: 2024-12-17T01:08:06.039630 |
Dataset Diperbarui: 2024-12-17T01:08:06.008275 |
Dataset Id: 0c7e71d7-6506-4ad7-9407-689c4099726b |
Judul | : | PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2023 |
Ukuran File | : | 10.167 Kb |
OPD | : | KECAMATAN NYUATAN |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Nyuatan Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-12-17T01:07:43.330008 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-12-17T01:08:06.229659 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?